Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1955/1956 нападающий   Детройт         48 2 9 11 28 1
1956/1957 нападающий   Детройт         71 10 12 22 41 2
1957/1958 нападающий   Бостон         80 21 35 56 73 3
1958/1959 нападающий   Бостон         76 26 40 66 42 4
1959/1960 нападающий   Бостон         56 16 36 52 26 5
1960/1961 нападающий   Бостон         70 19 20 39 48 6
1961/1962 нападающий   Бостон         67 20 40 60 32 7
1962/1963 нападающий   Бостон         69 27 39 66 36 8
1963/1964 нападающий   Бостон         62 18 36 54 36 9
1964/1965 нападающий   Бостон         68 26 29 55 24 10
1965/1966 нападающий   Бостон         63 27 30 57 12 11
1966/1967 нападающий   Бостон         59 18 30 48 12 12
1967/1968 нападающий   Бостон         75 30 41 71 8 13
1968/1969 нападающий   Бостон         80 29 48 77 18 14
1969/1970 нападающий   Бостон         90 42 46 88 15 15
1970/1971 нападающий   Бостон         85 53 70 123 8 16
1971/1972 нападающий   Бостон         93 41 62 103 10 17
1972/1973 нападающий   Бостон         83 40 56 96 12 18
1973/1974 нападающий   Бостон         92 39 54 93 12 19
1974/1975 нападающий   Бостон         81 30 52 82 10 20
1975/1976 нападающий   Бостон         89 38 54 92 20 21
1976/1977 нападающий   Бостон         54 20 23 43 12 22
1977/1978 нападающий   Бостон         53 5 13 18 4 23

  И - 1664     Г - 597     П - 875     О - 1472     Ш - 539

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment